Additional information
| Model | SP4835A |
|---|---|
| Cooling Capacity | 3500W(12000BTU/h) |
| Energy Efficiency Ratio | 2.8 |
| Input Voltage | DC 48V |
| Working Temperature | 64.4°F-125.6°F(18°C-52°C) |
| Current | 26A |
| Power | 1250W |
| Circulating Air Volume | 520m³/h |
| Set Temperature | 60.8°F-86°F(16°C-30°C) |
| Net Weight | Indoor Unit:9.5kg;Outdoor Unit:28kg |
| Refrigerant | R410a |
| Outdoor Unit Dimensions | 900*550*287mm |
| Inner Unit Dimensions | 680*330*220mm |
| Package Dimensions | Indoor Unit:820*350*585mm;Outdoor Unit:1050*400*650mm |























