Additional information
| Weight | 5.6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28.25 × 28.15 × 24.56 cm |
| Model | PB-93 |
| Capacity | 256Wh |
| Rated Voltage | 12V |
| Input | DC&Solar charging 12V-30V/100W |
| Output | USB-A1/A2:Total 5V/3.4A; USB-A3:QC3.0(5V/3A;9V/2A;12V/1.5A); 12V/10A; USB-C PD100W(5V/3A;9V/3A;12V/3A;15V/3A;20V/5A) |
| AC Output | 100V 60Hz/110V 60Hz/220V 50Hz |
| Operating Temp | -20°C-55°C |



























